Villa Caprice
Preis: $ 1.200Anschrift: | 609 SE 28th Ter., 33904, Cape Coral, Florida, USA |
Ausstattung: | Backofen, Boot Lift, Bootsanleger, Bügeleisen, Büro, Fahrräder, Fernseher, Gas Grill, Geschirr, Geschirrspülmaschine, Haartrockner, Internet, Mikrowelle, Möbel, Pool, Pool Heater (elektrisch), Strand Sonnenschirm, Strandstühle, Tiefkühltruhe, Waschmaschine |
Region: | Cape Coral SE |
Klimaanlage: | Ja |
Heizung: | Ja |
Schlafzimmer: | 3 |
Badezimmer: | 2 |
Preise gelten für 2 Personen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etagen: | 1 |
Dieses einladende Ferienhaus befindet sich an einem Kanal mit Golfzugang im Südosten von Cape Coral und bietet ein angenehmes zweites Zuhause für den Urlaub in Florida. Bis zu sechs Gäste werden sich in dieser geschmackvoll eingerichteten Villa rundum wohlfühlen. Dank der zentralen Lage sind zahlreiche Restaurants und Geschäfte in wenigen Minuten erreichbar.
Flügeltüren führen vom Wohnzimmer direkt auf den Poolbereich. Die Küche besticht mit Schränken aus dunklem Holz und Arbeitsplatten aus Granit. Es gibt drei Essbereiche: einer im offenen Wohnzimmer, der zweite an der Frühstückstheke in der Küche und der dritte auf der überdachten Terrasse. Ein Teil des Wohnzimmers wurde in eine kleine Büroecke umgewandelt, was den Gästen zugute kommt, die im Urlaub leider etwas arbeiten müssen. Jedes der drei Schlafzimmer ist mit einem Kingsize Bett ausgestattet. Die zwei Badezimmer haben eine begehbare Dusche bzw. Dusche und Badewanne.
Eine elektrische Heizung sorgt dafür, dass die Wassertemperatur im Pool auch an kühleren Tagen zum Schwimmen einlädt. Der attraktiv gepflasterte Poolbereich überblickt den Wasserweg und das große Bootsdock mit Lift. Sowohl auf der Terrasse als auch unten direkt am Kanal kann man gemütlich sitzen, essen, trinken, oder einfach mal gar nichts tun und sich rundum erholen.
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt