Villa Dorel
Preis: $ 1.000Anschrift: | 816 SW 51st Terrace, 33914, Cape Coral, Florida, USA |
Objektart: | Einfamilienhaus |
MLS: | ESC_10 |
Ausstattung: | Internet, Pool, Pool Heater (elektrisch), Spa, Spa Heater (elektrisch) |
Klimaanlage: | Ja |
Schlafzimmer: | 3 |
Badezimmer: | 2 |
Dieses sehr geschmackvoll ausgestattete Ferienhaus befindet sich im Suedwesten ganz in der Naehe von den acht Seen.
Das Ferienhaus bietet einen adäquaten Rahmen für einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub. Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer mit King Size Betten und 1 Schlafzimmer mit 2 Twin Size Betten, 2 Bäder, einen gemütlichen Wohn- und Eßbereich, eine offene typisch amerikanische Küche. Verlassen Sie nun den Wohnbereich, so gelangen Sie hier auf die großzügig angelegte Poolterrasse selbstverstaendlich mit TV die nach Sueden ausgerichtet ist. Der überdachte Bereich spendet Ihnen an besonders heißen Tagen wohltuenden Schatten und die Sonnenterrasse beherbergt den außergewöhnlich schoenen Pool mit Whirl Pool der mittels Elektroheizung beheizbar ist.
Der gesamte Poolbereich ist selbstverständlich mit einem Cage versehen. Dieses Ferienhaus ist der ideale Rahmen fuer Familien um einen erholsamen und unvergeßlichen Urlaub zu verbringen.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Personen in dieser Konversation
Erfahrungsberichte (1)
Gast - Christiane Berchem
PermalinkEine traumhaft schöne Villa, super ruhig gelegen. Die Vermieter sind super nett und immer ansprechbar. Im Haus fehlt es an nichts und
es ist sehr gepflegt.
In meinem bisherigen Urlauben habe ich mich immer ganz toll erholt und mich wie zu Hause gefühlt, es gibt keinen
Platz wo ich mich wohler fühlen könnte. Kaum sind wir auf dem Heimweg sehne ich mich schon wieder zurück.
Angepinnt
Beliebt