Villa Carpe Diem
Preis: $ 900Anschrift: | 426 SE 24th Street, 33990, Cape Coral, Florida, USA |
Objektart: | Einfamilienhaus |
MLS: | ESC_21 |
Ausstattung: | Internet, Pool, Pool Heater (elektrisch) |
Klimaanlage: | Ja |
Schlafzimmer: | 3 |
Badezimmer: | 2 |
Willkommen in der Villa Carpe Diem
Ein ganz außergewöhnliches Ferienhaus wartet mit der Villa Carpe Diem auf Sie. Das Haus, erbaut im spanischen Stil mit Ziegeldach und Rundbögen am Eingang, befindet sich an einem breiten Basin eines Süßwasserkanals im Südosten von Cape Coral. Die Lage unweit des Santa Barbara Blvd hat zahlreiche Restaurants und Geschäfte in wenigen Minuten mit dem Auto zu erreichen. Der Blick auf Wasser und Palmen von der großen Terrasse aus lässt definitiv Urlaubsstimmung aufkommen. Wer nicht unbedingt Boot fahren möchte – der Kanal führt nicht auf den Golf von Mexiko – der wird hier sein Stückchen Paradies vorfinden.
Villa Carpe Diem wurde grundlegend renoviert und bietet drei Schlafzimmer, jeweils mit Doppelbett und Fernseher ausgestattet, zwei moderne Bäder, eine große offene Küche mit Geräten aus Edelstahl sowie zwei separate Wohnzimmer – davon eines mit Kamin und Ledersofa für gemütliche Stunden, das andere mit großem Flachbildschirm-TV für den Spielfilmabend. Dieses Wohnzimmer hat ebenso wie die Schlafzimmer einen bildschönen Fußboden aus Bambus. Die Einrichtung ist kontemporär und individuell gestaltet, mit ausgesuchten dekorativen Elementen und einem Sinn für modernes Wohnen.
Der gepflasterte Poolbereich umfasst nicht nur den traditionellen Esstisch auf der überdachten Terrasse, sondern auch eine separate Sitzgruppe um eine Feuerstelle, ideal für einen kleinen Umtrunk am Abend. Der gesamte Bereich hat Südlage und bekommt tagsüber viel Sonne ab. Mehrere Liegestühle stehen schon bereit. Der Pool, übergroß und elektrisch beheizbar, lädt zum Abkühlen nach einem langen Tag am Strand ein.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Personen in dieser Konversation
Erfahrungsberichte (1)
Gast - Xander Birgit & Roland
PermalinkHallo, wir waren 2015 drei Wochen in Cape Coral und haben für diese Zeit das Haus gemietet. Die Aufteilung der Räume sehr schön, alles sehr sauber und gepflegt. Der Pool sehr schön, wurde wöchentlich gereinigt und die Wasserqualität überprüft. Die Betreuung durch Conny und Henry Dietz war perfekt. Keine Fagen blieben offen, für Key West hatte uns Conny eine super Unterkunt für eine Nacht gebucht. War ein perfekter Urlaub auch Dank Conny und Henry. Gerne wieder. Viele Grüsse Birgit und Roland Xander
Angepinnt
Beliebt