Villa Royale
Preis: $ 2.100Anschrift: | 2114 SW 51st Street, 33914, Cape Coral, Florida, USA |
Objektart: | Einfamilienhaus |
MLS: | ESC_2 |
Ausstattung: | Internet, Pool, Pool Heater (elektrisch), Spa, Spa Heater (elektrisch) |
Klimaanlage: | Ja |
Schlafzimmer: | 5 |
Badezimmer: | 4 |
Willkommen in der Villa Royale
Dieses exklusive Ferienhaus (wurde in 2014 komplett renoviert) ist die absolute Superlative, es befindet sich in einer ruhigen und guten Wohngegend im Suedwesten direkt an einem Salzwasser Kanal mit Zugang zum Meer. Die elegante und stilvolle Villa erwartet Sie mit einem Ambiente der gehobenen Klasse. Das klimatisierte Haus verfügt auf einer Wohnfläche von ca. 350 qm über 5 Schlafräume (3 mit Kingsize-Betten, 2 mit Twinsize-Betten) alle Schlafzimmer haben begehbare Kleiderschränke und TV/DVD. Ein großzügiges Wohnzimmer und Esszimmer mit hohen Decken und Säulen bildet den Mittelpunkt des Hauses. Auf dem optimal nach Sueden ausgerichteten durch einen Screen geschützten Poolbereich (elektrisch beheizter Pool) mit Whirlpool befinden sich reichlich Terrassenmöbel sowie ein Gasgrill. Zur Ausstattung des Hauses gehören weiterhin ein Game Room mit Pool Billard und Pokertable auf der Galerie auf der 2ten Etage, eine Home-Cinema Anlage mit CD/DVD Player und Großbild-TV (Kabel) im Wohnzimmer, Flachbild TV im Game Room sowie ein Cumputer mit Highspeed-Internetanschluss auf der Galerie. Bringen Sie Ihren Laptop mit und surfen bequem mit Hochgeschwindigkeit durch das Web während Sie am Pool sitzen, Ihren tropischen Drink und die großartige Aussicht genießen.
Der Balkon auf der 2ten Etage laedt zu romantischen Abenden zu Zweit ein.
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Personen in dieser Konversation
Erfahrungsberichte (2)
Gast - Debra Hall
PermalinkWonderful Host and Home. Great layout and space for family, wonderful pool and lanai. Highly recommend for those doing a long stay in Cape Coral. Our Host Conny was responsive and great. Thank you!
August 2021
Gast - Corey Flowers
PermalinkGreat house... one of the biggest in the neighborhood. Conny and Henry were great host. They were quick to address any issue ( which were few ). Because of the location we were able to go to multiple beaches which was fantastic. My family and I will be using Conny and Henry again.
Angepinnt
Beliebt